聚焦
白及的价格自2017年下半年从高位下滑以来,至今长达差不多五年的时间里几乎都是一年不如一年,行情陷入了生产成本之下的低迷。现距离白及产新还有一..
经过2021年中药材普涨大周期后,多数一年生的品种行情开始走下坡路,尤其是高价行情的品种商家多随购随销,控制产新后的行情风险。中药材品种繁多....
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
品种 | 规格 | 联系人 | 联系电话 | 价格 |
---|---|---|---|---|
灵芝 | 小统 | 陈** | ||
甘草 | 5一1. | 刘** | ||
天花粉 | 统片,统 | 博** | ||
天麻 | 1.2级 | 新** | ||
山楂 | 晒片 | 于** | ||
鹿茸草 | 个 | 刘** |
品种 | 规格 | 联系人 | 联系电话 | 求购数量 |
---|---|---|---|---|
薄荷 | 装箱 | 王** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** |
-
四川省中药饮片有限责任公司对红..
-
四川国强中药饮片有限公司对连翘..
-
成都欣福源中药饮片有限公司对白..
涨幅榜
- 1 玉林 170.00 78.95%
- 2 安国 40.00 33.33%
- 3 亳州 110.00 29.41%
- 4 亳州 75.00 29.31%
跌幅榜
- 1 亳州 23.00 -52.08%
- 2 亳州 85.00 -29.17%
- 3 玉林 14.00 -26.32%
- 4 亳州 23.00 -20.69%
涨幅榜
- 1 山东汶上县 780.00 30.00%
- 2 内蒙古赤峰 25.00 25.00%
- 3 河北安国 15.00 25.00%
- 4 山东莒县 10.00 25.00%
跌幅榜
- 1 河南孟州 24.00 -27.27%
- 2 湖北利川 20.00 -20.00%
- 3 甘肃陇西县 24.00 -17.24%
- 4 安徽岳西县 100.00 -16.67%
诚实通成交榜
- 1 成都邓氏中药材批发商行 128 1987
- 2 小泽药业 28 44
- 3 岷县地产中药材 60.9 21
- 4 安国中药材市场批发零售大全 36 2
- 5 河北省名翁中药材销售有限公司 37.9 0
- 6 河北省名翁中药材销售有限公司 9.9 0
- 7 安国中药材市场批发零售大全 4 0
三七-历史价格 >